quests
Was wird auf Wikipedia öfter aufgerufen? Artikel im Vergleich
Diese Liste vergleicht, wie oft 108 Artikel der deutschsprachigen Wikipedia im letzten vollen Monat aufgerufen wurden, von Deutschland bis Silvester. Sie ist eine Auswahl bekannter Themen, keine vollständige Rangliste. Gezählt sind Aufrufe durch Menschen (ohne Bots und Suchmaschinen-Crawler) über alle Geräte; der Monat steht unter der Tabelle.
Alle 108 Einträge im Ranking
| # | Name | Aufrufe |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 287.515 Aufrufe |
| 2 | Berlin | 139.217 Aufrufe |
| 3 | Kanada | 90.052 Aufrufe |
| 4 | Österreich | 86.485 Aufrufe |
| 5 | Schweiz | 84.284 Aufrufe |
| 6 | Norwegen | 78.143 Aufrufe |
| 7 | Michael Jackson | 75.586 Aufrufe |
| 8 | Oktoberfest | 71.027 Aufrufe |
| 9 | Angela Merkel | 69.199 Aufrufe |
| 10 | München | 66.205 Aufrufe |
| 11 | Hamburg | 66.180 Aufrufe |
| 12 | Frankreich | 62.805 Aufrufe |
| 13 | Italien | 56.746 Aufrufe |
| 14 | Cristiano Ronaldo | 56.291 Aufrufe |
| 15 | Künstliche Intelligenz | 51.595 Aufrufe |
| 16 | Albert Einstein | 51.228 Aufrufe |
| 17 | Wien | 50.184 Aufrufe |
| 18 | Elon Musk | 47.237 Aufrufe |
| 19 | Australien | 46.994 Aufrufe |
| 20 | New York City | 46.313 Aufrufe |
| 21 | Spanien | 45.193 Aufrufe |
| 22 | Game of Thrones | 44.295 Aufrufe |
| 23 | Pizza | 44.069 Aufrufe |
| 24 | Lionel Messi | 42.732 Aufrufe |
| 25 | Köln | 42.683 Aufrufe |
| 26 | Japan | 41.708 Aufrufe |
| 27 | Türkei | 40.932 Aufrufe |
| 28 | Apple | 40.853 Aufrufe |
| 29 | Island | 40.505 Aufrufe |
| 30 | Mozart | 40.011 Aufrufe |
| 31 | Griechenland | 39.958 Aufrufe |
| 32 | Indien | 39.439 Aufrufe |
| 33 | Die Beatles | 36.571 Aufrufe |
| 34 | Taylor Swift | 36.505 Aufrufe |
| 35 | Champions League | 35.484 Aufrufe |
| 36 | Mount Everest | 30.708 Aufrufe |
| 37 | Star Wars | 30.325 Aufrufe |
| 38 | London | 30.001 Aufrufe |
| 39 | Paris | 29.975 Aufrufe |
| 40 | Brasilien | 29.902 Aufrufe |
| 41 | Rom | 28.339 Aufrufe |
| 42 | Beethoven | 27.987 Aufrufe |
| 43 | Stranger Things | 26.541 Aufrufe |
| 44 | Nintendo | 26.271 Aufrufe |
| 45 | Harry Potter | 25.488 Aufrufe |
| 46 | Leonardo da Vinci | 24.984 Aufrufe |
| 47 | Fußball-WM | 24.917 Aufrufe |
| 48 | Istanbul | 24.560 Aufrufe |
| 49 | Kaffee | 24.064 Aufrufe |
| 50 | Venedig | 22.785 Aufrufe |
| 51 | Bundesliga | 21.860 Aufrufe |
| 52 | Barcelona | 21.363 Aufrufe |
| 53 | Queen | 21.350 Aufrufe |
| 54 | Minecraft | 20.327 Aufrufe |
| 55 | McDonald's | 19.518 Aufrufe |
| 56 | Tokio | 19.325 Aufrufe |
| 57 | iPhone | 19.220 Aufrufe |
| 58 | PlayStation 5 | 19.156 Aufrufe |
| 59 | Volkswagen | 19.030 Aufrufe |
| 60 | GTA V | 18.952 Aufrufe |
| 61 | Formel 1 | 17.681 Aufrufe |
| 62 | Amsterdam | 17.358 Aufrufe |
| 63 | Roblox | 17.153 Aufrufe |
| 64 | Mond | 16.424 Aufrufe |
| 65 | Der Herr der Ringe | 15.979 Aufrufe |
| 66 | The Legend of Zelda | 15.855 Aufrufe |
| 67 | Sonne | 15.132 Aufrufe |
| 68 | Adidas | 15.017 Aufrufe |
| 69 | Porsche | 14.677 Aufrufe |
| 70 | Fluch der Karibik | 14.344 Aufrufe |
| 71 | Netflix | 14.202 Aufrufe |
| 72 | Dinosaurier | 13.451 Aufrufe |
| 73 | Bitcoin | 13.268 Aufrufe |
| 74 | Die Simpsons | 13.097 Aufrufe |
| 75 | Schach | 12.950 Aufrufe |
| 76 | Pokémon | 12.936 Aufrufe |
| 77 | Titanic | 12.849 Aufrufe |
| 78 | Halloween | 12.102 Aufrufe |
| 79 | Olympische Spiele | 11.361 Aufrufe |
| 80 | Tesla | 11.322 Aufrufe |
| 81 | Dubai | 10.686 Aufrufe |
| 82 | IKEA | 9.961 Aufrufe |
| 83 | Coca-Cola | 9.610 Aufrufe |
| 84 | Red Bull | 9.486 Aufrufe |
| 85 | Lego | 9.357 Aufrufe |
| 86 | Toy Story | 9.126 Aufrufe |
| 87 | Fortnite | 8.980 Aufrufe |
| 88 | Spotify | 8.317 Aufrufe |
| 89 | Der König der Löwen | 8.224 Aufrufe |
| 90 | Avatar | 7.866 Aufrufe |
| 91 | Nike | 7.830 Aufrufe |
| 92 | Shrek | 7.496 Aufrufe |
| 93 | Die Eiskönigin | 7.330 Aufrufe |
| 94 | Tetris | 6.742 Aufrufe |
| 95 | Samsung | 6.478 Aufrufe |
| 96 | Squid Game | 6.229 Aufrufe |
| 97 | Eurovision Song Contest | 5.964 Aufrufe |
| 98 | Schokolade | 5.858 Aufrufe |
| 99 | Monopoly | 5.740 Aufrufe |
| 100 | Tour de France | 5.420 Aufrufe |
| 101 | Super Mario | 4.419 Aufrufe |
| 102 | Karneval | 4.044 Aufrufe |
| 103 | Weihnachten | 3.978 Aufrufe |
| 104 | Das Dschungelbuch | 3.638 Aufrufe |
| 105 | Among Us | 3.522 Aufrufe |
| 106 | Ostern | 3.089 Aufrufe |
| 107 | Counter-Strike | 2.561 Aufrufe |
| 108 | Silvester | 1.917 Aufrufe |
Wusstest du?
- Knappster Abstand: Barcelona und Queen liegen nur 13 Aufrufe auseinander (21.363 gegen 21.350 Aufrufe).
- Größter Abstand zwischen zwei Nachbarn der Liste: Deutschland hatte 148.298 Aufrufe mehr als Berlin.
- Der Abstand zwischen Deutschland (287.515 Aufrufe) und Silvester (1.917 Aufrufe) beträgt 285.598 Aufrufe.
Quelle und Stand
Jetzt spielen
Im Spiel „Was wurde im letzten Monat öfter auf Wikipedia aufgerufen?“ tippst du bei zwei Einträgen aus dieser Liste auf die richtige Antwort. Ein paar Sekunden pro Runde, jeden Tag neu.
Jetzt spielen: Was wird öfter nachgeschlagen?