quests
Die höchsten Berge der Welt – Höhen im Vergleich
Diese Liste vergleicht die Höhen von 44 bekannten Bergen, vom Mount Everest bis zum Tafelberg. Sie ist eine Auswahl, keine vollständige Rangliste aller Berge der Erde. Angegeben ist jeweils die Höhe über dem Meeresspiegel in Metern, die Werte stammen aus Wikipedia.
Alle 44 Einträge im Ranking
| # | Name | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | Mount Everest (Nepal/China) | 8.848 m |
| 2 | K2 (Pakistan/China) | 8.611 m |
| 3 | Kangchendzönga (Nepal/Indien) | 8.586 m |
| 4 | Lhotse (Nepal) | 8.516 m |
| 5 | Nanga Parbat (Pakistan) | 8.126 m |
| 6 | Annapurna (Nepal) | 8.091 m |
| 7 | Aconcagua (Argentinien) | 6.961 m |
| 8 | Chimborazo (Ecuador) | 6.263 m |
| 9 | Denali (Alaska) | 6.190 m |
| 10 | Mount Logan (Kanada) | 5.959 m |
| 11 | Kilimandscharo (Tansania) | 5.895 m |
| 12 | Elbrus (Russland) | 5.642 m |
| 13 | Popocatépetl (Mexiko) | 5.426 m |
| 14 | Mount Kenya (Kenia) | 5.199 m |
| 15 | Ararat (Türkei) | 5.137 m |
| 16 | Mount Vinson (Antarktis) | 4.892 m |
| 17 | Mont Blanc (Frankreich/Italien) | 4.810 m |
| 18 | Dufourspitze (Schweiz) | 4.634 m |
| 19 | Matterhorn (Schweiz/Italien) | 4.478 m |
| 20 | Mount Whitney (USA) | 4.421 m |
| 21 | Mount Rainier (USA) | 4.392 m |
| 22 | Mauna Kea (Hawaii) | 4.207 m |
| 23 | Jungfrau (Schweiz) | 4.158 m |
| 24 | Eiger (Schweiz) | 3.967 m |
| 25 | Ortler (Italien) | 3.905 m |
| 26 | Großglockner (Österreich) | 3.798 m |
| 27 | Fuji (Japan) | 3.776 m |
| 28 | Teide (Teneriffa) | 3.718 m |
| 29 | Ätna (Sizilien) | 3.357 m |
| 30 | Zugspitze (Deutschland) | 2.962 m |
| 31 | Olymp (Griechenland) | 2.917 m |
| 32 | Triglav (Slowenien) | 2.864 m |
| 33 | Watzmann (Deutschland) | 2.713 m |
| 34 | Mount St. Helens (USA) | 2.550 m |
| 35 | Mount Kosciuszko (Australien) | 2.228 m |
| 36 | Pilatus (Schweiz) | 2.132 m |
| 37 | Rigi (Schweiz) | 1.797 m |
| 38 | Schneekoppe (Polen/Tschechien) | 1.603 m |
| 39 | Hekla (Island) | 1.491 m |
| 40 | Ben Nevis (Schottland) | 1.345 m |
| 41 | Vesuv (Italien) | 1.281 m |
| 42 | Fichtelberg (Erzgebirge) | 1.215 m |
| 43 | Brocken (Harz) | 1.141 m |
| 44 | Tafelberg (Kapstadt) | 1.085 m |
Wusstest du?
- Knappster Abstand: Großglockner (Österreich) und Fuji (Japan) liegen nur 22 m auseinander (3.798 gegen 3.776 m).
- Größter Abstand zwischen zwei Nachbarn der Liste: Annapurna (Nepal) ist 1.130 m höher als Aconcagua (Argentinien).
- Der Abstand zwischen Mount Everest (8.848 m) und Tafelberg (1.085 m) beträgt 7.763 m.
Quelle und Stand
Jetzt spielen
Im Spiel „Welcher Berg ist höher?“ tippst du bei zwei Einträgen aus dieser Liste auf die richtige Antwort. Ein paar Sekunden pro Runde, jeden Tag neu.
Jetzt spielen: Was ist höher?