quests
Länder der Welt nach Einwohnern im Vergleich
Diese Liste vergleicht die Bevölkerung von 62 Ländern, von Indien bis Island. Sie ist eine Auswahl, keine vollständige Liste aller Staaten. Angegeben sind die Einwohner in Millionen, jeweils die neueste amtliche Zahl laut Wikipedia (meist 2025 oder 2026).
Alle 62 Einträge im Ranking
| # | Name | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Indien | 1.429,4 Mio. |
| 2 | China | 1.404,9 Mio. |
| 3 | USA | 341,8 Mio. |
| 4 | Indonesien | 288,3 Mio. |
| 5 | Pakistan | 241,5 Mio. |
| 6 | Nigeria | 223,8 Mio. |
| 7 | Brasilien | 214,2 Mio. |
| 8 | Bangladesch | 169,8 Mio. |
| 9 | Russland | 146 Mio. |
| 10 | Mexiko | 131,2 Mio. |
| 11 | Japan | 122,7 Mio. |
| 12 | Philippinen | 114,8 Mio. |
| 13 | Äthiopien | 111,7 Mio. |
| 14 | Ägypten | 108,6 Mio. |
| 15 | Vietnam | 102,3 Mio. |
| 16 | Iran | 87,1 Mio. |
| 17 | Türkei | 86,1 Mio. |
| 18 | Deutschland | 83,3 Mio. |
| 19 | Thailand | 70,3 Mio. |
| 20 | Tansania | 70 Mio. |
| 21 | Großbritannien | 69,5 Mio. |
| 22 | Frankreich | 69,1 Mio. |
| 23 | Südafrika | 63,5 Mio. |
| 24 | Italien | 58,9 Mio. |
| 25 | Kenia | 54,2 Mio. |
| 26 | Kolumbien | 53,4 Mio. |
| 27 | Südkorea | 51,1 Mio. |
| 28 | Spanien | 49,8 Mio. |
| 29 | Algerien | 47,4 Mio. |
| 30 | Argentinien | 46,5 Mio. |
| 31 | Irak | 46,1 Mio. |
| 32 | Afghanistan | 43,8 Mio. |
| 33 | Kanada | 41,8 Mio. |
| 34 | Marokko | 37,3 Mio. |
| 35 | Polen | 37,2 Mio. |
| 36 | Saudi-Arabien | 35,3 Mio. |
| 37 | Ukraine | 28,7 Mio. |
| 38 | Australien | 27,9 Mio. |
| 39 | Chile | 20,2 Mio. |
| 40 | Rumänien | 19 Mio. |
| 41 | Niederlande | 18,2 Mio. |
| 42 | Belgien | 11,9 Mio. |
| 43 | Portugal | 11,4 Mio. |
| 44 | Tschechien | 10,9 Mio. |
| 45 | Schweden | 10,6 Mio. |
| 46 | Griechenland | 10,4 Mio. |
| 47 | Israel | 10,3 Mio. |
| 48 | Ungarn | 9,5 Mio. |
| 49 | Österreich | 9,2 Mio. |
| 50 | Bulgarien | 6,4 Mio. |
| 51 | Dänemark | 6 Mio. |
| 52 | Finnland | 5,7 Mio. |
| 53 | Norwegen | 5,6 Mio. |
| 54 | Irland | 5,5 Mio. |
| 55 | Neuseeland | 5,4 Mio. |
| 56 | Kroatien | 3,9 Mio. |
| 57 | Slowenien | 2,1 Mio. |
| 58 | Estland | 1,4 Mio. |
| 59 | Zypern | 1 Mio. |
| 60 | Luxemburg | 0,7 Mio. |
| 61 | Malta | 0,6 Mio. |
| 62 | Island | 0,4 Mio. |
Wusstest du?
- Knappster Abstand: Marokko und Polen liegen nur 0,1 Mio. auseinander (37,3 gegen 37,2 Mio.).
- Größter Abstand zwischen zwei Nachbarn der Liste: China hat 1.063,1 Mio. Einwohner mehr als USA.
- Der Abstand zwischen Indien (1.429,4 Mio.) und Island (0,4 Mio.) beträgt 1.429 Mio.
Quelle und Stand
Jetzt spielen
Im Spiel „Welches Land hat mehr Einwohner?“ tippst du bei zwei Einträgen aus dieser Liste auf die richtige Antwort. Ein paar Sekunden pro Runde, jeden Tag neu.
Jetzt spielen: Welches Land hat mehr Einwohner?