quests
Länder der Welt nach Fläche im Vergleich
Diese Liste vergleicht die Fläche von 62 Ländern, von Russland bis San Marino. Sie ist eine Auswahl, keine vollständige Liste aller Staaten. Angegeben ist die Gesamtfläche in Quadratkilometern inklusive Binnengewässern laut Wikipedia.
Alle 62 Einträge im Ranking
| # | Name | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | Russland | 17.098.246 km² |
| 2 | Kanada | 9.984.670 km² |
| 3 | China | 9.596.960 km² |
| 4 | USA | 9.525.067 km² |
| 5 | Brasilien | 8.510.346 km² |
| 6 | Australien | 7.741.220 km² |
| 7 | Indien | 3.287.263 km² |
| 8 | Argentinien | 2.780.400 km² |
| 9 | Kasachstan | 2.724.910 km² |
| 10 | Algerien | 2.381.741 km² |
| 11 | Saudi-Arabien | 2.149.690 km² |
| 12 | Mexiko | 1.964.375 km² |
| 13 | Indonesien | 1.904.569 km² |
| 14 | Iran | 1.648.195 km² |
| 15 | Mongolei | 1.564.116 km² |
| 16 | Peru | 1.285.216 km² |
| 17 | Südafrika | 1.219.090 km² |
| 18 | Kolumbien | 1.138.910 km² |
| 19 | Ägypten | 1.001.450 km² |
| 20 | Nigeria | 923.768 km² |
| 21 | Pakistan | 882.363 km² |
| 22 | Türkei | 783.562 km² |
| 23 | Chile | 756.102 km² |
| 24 | Frankreich | 643.801 km² |
| 25 | Ukraine | 603.550 km² |
| 26 | Kenia | 580.367 km² |
| 27 | Thailand | 513.120 km² |
| 28 | Spanien | 505.370 km² |
| 29 | Schweden | 450.295 km² |
| 30 | Marokko | 446.550 km² |
| 31 | Norwegen | 386.224 km² |
| 32 | Japan | 377.915 km² |
| 33 | Deutschland | 357.581 km² |
| 34 | Finnland | 338.145 km² |
| 35 | Vietnam | 331.340 km² |
| 36 | Polen | 312.685 km² |
| 37 | Italien | 302.068 km² |
| 38 | Philippinen | 300.000 km² |
| 39 | Neuseeland | 268.838 km² |
| 40 | Großbritannien | 244.376 km² |
| 41 | Griechenland | 131.957 km² |
| 42 | Kuba | 109.884 km² |
| 43 | Island | 103.000 km² |
| 44 | Südkorea | 100.432 km² |
| 45 | Portugal | 92.090 km² |
| 46 | Österreich | 83.878 km² |
| 47 | Tschechien | 78.871 km² |
| 48 | Irland | 70.273 km² |
| 49 | Kroatien | 56.594 km² |
| 50 | Dänemark | 42.947 km² |
| 51 | Niederlande | 41.865 km² |
| 52 | Schweiz | 41.291 km² |
| 53 | Belgien | 30.528 km² |
| 54 | Israel | 21.937 km² |
| 55 | Slowenien | 20.273 km² |
| 56 | Jamaika | 10.991 km² |
| 57 | Zypern | 9.251 km² |
| 58 | Luxemburg | 2.586 km² |
| 59 | Singapur | 745 km² |
| 60 | Malta | 315 km² |
| 61 | Liechtenstein | 160 km² |
| 62 | San Marino | 61 km² |
Wusstest du?
- Knappster Abstand: Liechtenstein und San Marino liegen nur 99 km² auseinander (160 gegen 61 km²).
- Größter Abstand zwischen zwei Nachbarn der Liste: Russland ist 7.113.576 km² größer als Kanada.
- Der Abstand zwischen Russland (17.098.246 km²) und San Marino (61 km²) beträgt 17.098.185 km².
Quelle und Stand
Jetzt spielen
Im Spiel „Welches Land ist größer?“ tippst du bei zwei Einträgen aus dieser Liste auf die richtige Antwort. Ein paar Sekunden pro Runde, jeden Tag neu.
Jetzt spielen: Welches Land ist größer?