quests
Die höchsten Bauwerke der Welt im Vergleich
Diese Liste vergleicht die Höhen von 56 Bauwerken, vom Burj Khalifa bis zum Brandenburger Tor. Sie ist eine Auswahl, keine vollständige Rangliste. Angegeben ist die Gesamthöhe bis zur höchsten Stelle (inklusive Antenne, Spitze oder Figur) auf ganze Meter gerundet.
Alle 56 Einträge im Ranking
| # | Name | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa (Dubai) | 830 m |
| 2 | Tokyo Skytree | 634 m |
| 3 | Shanghai Tower | 632 m |
| 4 | CN Tower (Toronto) | 553 m |
| 5 | One World Trade Center (New York) | 546 m |
| 6 | Willis Tower (Chicago) | 527 m |
| 7 | Taipei 101 | 508 m |
| 8 | Petronas Towers (Kuala Lumpur) | 452 m |
| 9 | Empire State Building (New York) | 443 m |
| 10 | Fernsehturm (Berlin) | 368 m |
| 11 | Eiffelturm (Paris) | 330 m |
| 12 | Burj al Arab (Dubai) | 321 m |
| 13 | Chrysler Building (New York) | 319 m |
| 14 | The Shard (London) | 310 m |
| 15 | Commerzbank Tower (Frankfurt) | 300 m |
| 16 | Olympiaturm (München) | 291 m |
| 17 | Heinrich-Hertz-Turm (Hamburg) | 277 m |
| 18 | Messeturm (Frankfurt) | 257 m |
| 19 | Donauturm (Wien) | 252 m |
| 20 | Rheinturm (Düsseldorf) | 241 m |
| 21 | Hoover-Staumauer (USA) | 221 m |
| 22 | Fernsehturm (Stuttgart) | 217 m |
| 23 | Tour Montparnasse (Paris) | 210 m |
| 24 | Gateway Arch (St. Louis) | 192 m |
| 25 | Marina Bay Sands (Singapur) | 191 m |
| 26 | Space Needle (Seattle) | 184 m |
| 27 | Sagrada Família (Barcelona) | 173 m |
| 28 | Washington Monument | 169 m |
| 29 | Ulmer Münster | 162 m |
| 30 | Kölner Dom | 157 m |
| 31 | Funkturm (Berlin) | 147 m |
| 32 | Cheops-Pyramide (Gizeh) | 139 m |
| 33 | Stephansdom (Wien) | 136 m |
| 34 | London Eye | 135 m |
| 35 | Petersdom (Rom) | 133 m |
| 36 | Michel (Hamburg) | 132 m |
| 37 | Grande Arche (Paris) | 111 m |
| 38 | Elbphilharmonie (Hamburg) | 110 m |
| 39 | Atomium (Brüssel) | 102 m |
| 40 | Markusturm (Venedig) | 99 m |
| 41 | Berliner Dom | 98 m |
| 42 | Big Ben (London) | 96 m |
| 43 | Rotes Rathaus (Berlin) | 94 m |
| 44 | Freiheitsstatue (New York) | 93 m |
| 45 | Frauenkirche (Dresden) | 91 m |
| 46 | Marine-Ehrenmal (Laboe) | 72 m |
| 47 | Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (Berlin) | 71 m |
| 48 | Siegessäule (Berlin) | 67 m |
| 49 | Tower Bridge (London) | 65 m |
| 50 | Schiefer Turm von Pisa | 56 m |
| 51 | Hermannsdenkmal | 53 m |
| 52 | Arc de Triomphe (Paris) | 50 m |
| 53 | Kolosseum (Rom) | 48 m |
| 54 | Reichstagsgebäude (Berlin) | 47 m |
| 55 | Christusstatue (Rio de Janeiro) | 38 m |
| 56 | Brandenburger Tor (Berlin) | 26 m |
Wusstest du?
- Knappster Abstand: Gateway Arch (St. Louis) und Marina Bay Sands (Singapur) liegen nur 1 m auseinander (192 gegen 191 m).
- Größter Abstand zwischen zwei Nachbarn der Liste: Burj Khalifa (Dubai) ist 196 m höher als Tokyo Skytree.
- Der Abstand zwischen Burj Khalifa (830 m) und Brandenburger Tor (26 m) beträgt 804 m.
Quelle und Stand
Jetzt spielen
Im Spiel „Welches Bauwerk ist höher?“ tippst du bei zwei Einträgen aus dieser Liste auf die richtige Antwort. Ein paar Sekunden pro Runde, jeden Tag neu.
Jetzt spielen: Welches Bauwerk ist höher?