quests
Wie alt sind bekannte Marken? Gründungsjahre im Vergleich
Diese Liste vergleicht das Alter von 57 bekannten Marken und Unternehmen, von Faber-Castell bis Temu. Sie ist eine Auswahl ohne Wertung. Angegeben ist das Alter im Jahr 2026, berechnet aus dem Gründungsjahr laut Wikipedia.
Alle 57 Einträge im Ranking
| # | Name | Alter |
|---|---|---|
| 1 | Faber-Castell | 265 Jahre |
| 2 | Siemens | 179 Jahre |
| 3 | Levi's | 173 Jahre |
| 4 | Bayer | 163 Jahre |
| 5 | Nokia | 161 Jahre |
| 6 | Coca-Cola | 140 Jahre |
| 7 | Nintendo | 137 Jahre |
| 8 | Dr. Oetker | 135 Jahre |
| 9 | Milka | 125 Jahre |
| 10 | Kellogg's | 120 Jahre |
| 11 | Edeka | 119 Jahre |
| 12 | Nivea | 115 Jahre |
| 13 | Ritter Sport | 114 Jahre |
| 14 | BMW | 110 Jahre |
| 15 | Haribo | 106 Jahre |
| 16 | Club-Mate | 102 Jahre |
| 17 | Rewe | 99 Jahre |
| 18 | Porsche | 95 Jahre |
| 19 | Lego | 94 Jahre |
| 20 | Volkswagen | 89 Jahre |
| 21 | Samsung | 88 Jahre |
| 22 | Ferrari | 87 Jahre |
| 23 | McDonald's (erstes Restaurant) | 86 Jahre |
| 24 | IKEA | 83 Jahre |
| 25 | Aldi | 80 Jahre |
| 26 | H&M | 79 Jahre |
| 27 | Puma | 78 Jahre |
| 28 | Adidas (als Adidas) | 77 Jahre |
| 29 | Burger King | 72 Jahre |
| 30 | Lamborghini | 63 Jahre |
| 31 | Nike | 62 Jahre |
| 32 | Starbucks | 55 Jahre |
| 33 | Rossmann | 54 Jahre |
| 34 | dm | 53 Jahre |
| 35 | Microsoft | 51 Jahre |
| 36 | Apple | 50 Jahre |
| 37 | MediaMarkt | 47 Jahre |
| 38 | Red Bull | 42 Jahre |
| 39 | Huawei | 39 Jahre |
| 40 | Amazon | 32 Jahre |
| 41 | Deutsche Telekom | 31 Jahre |
| 42 | 28 Jahre | |
| 43 | Xbox | 25 Jahre |
| 44 | 24 Jahre | |
| 45 | Tesla | 23 Jahre |
| 46 | 22 Jahre | |
| 47 | YouTube | 21 Jahre |
| 48 | Spotify | 20 Jahre |
| 49 | Monster Energy | 19 Jahre |
| 50 | Zalando | 18 Jahre |
| 51 | 17 Jahre | |
| 52 | 16 Jahre | |
| 53 | Snapchat | 15 Jahre |
| 54 | N26 | 13 Jahre |
| 55 | Discord | 11 Jahre |
| 56 | TikTok | 10 Jahre |
| 57 | Temu | 4 Jahre |
Wusstest du?
- Knappster Abstand: Kellogg's und Edeka liegen nur 1 Jahr auseinander (120 gegen 119 Jahre).
- Größter Abstand zwischen zwei Nachbarn der Liste: Faber-Castell ist 86 Jahre älter als Siemens.
- Der Abstand zwischen Faber-Castell (265 Jahre) und Temu (4 Jahre) beträgt 261 Jahre.
Quelle und Stand
Jetzt spielen
Im Spiel „Was ist älter?“ tippst du bei zwei Einträgen aus dieser Liste auf die richtige Antwort. Ein paar Sekunden pro Runde, jeden Tag neu.
Jetzt spielen: Was ist älter?