quests
Kalorien in Lebensmitteln pro 100 g im Vergleich
Diese Liste vergleicht den Energiegehalt von 74 Lebensmitteln, von Olivenöl bis Eisbergsalat. Sie ist eine Auswahl, keine vollständige Nährwerttabelle. Angegeben sind Kilokalorien pro 100 Gramm laut USDA FoodData Central; ein Zusatz in Klammern nennt die Zubereitung.
Alle 74 Einträge im Ranking
| # | Name | kcal/100 g |
|---|---|---|
| 1 | Olivenöl | 884 kcal |
| 2 | Butter | 717 kcal |
| 3 | Walnüsse | 654 kcal |
| 4 | Erdnussbutter | 598 kcal |
| 5 | Mandeln (geröstet, gesalzen) | 598 kcal |
| 6 | Zartbitterschokolade (70–85 %) | 598 kcal |
| 7 | Erdnüsse (geröstet, gesalzen) | 587 kcal |
| 8 | Sonnenblumenkerne | 584 kcal |
| 9 | Cashewkerne | 553 kcal |
| 10 | Vollmilchschokolade | 535 kcal |
| 11 | Kartoffelchips | 532 kcal |
| 12 | Schoko-Cookies | 492 kcal |
| 13 | Donut (glasiert) | 421 kcal |
| 14 | Cheddar | 410 kcal |
| 15 | Butter-Croissant | 406 kcal |
| 16 | Parmesan | 392 kcal |
| 17 | Haferflocken | 389 kcal |
| 18 | Zucker | 387 kcal |
| 19 | Gouda | 356 kcal |
| 20 | Kokosnuss (Fruchtfleisch) | 354 kcal |
| 21 | Laugenbrezel | 338 kcal |
| 22 | Brie | 334 kcal |
| 23 | Honig | 304 kcal |
| 24 | Mozzarella | 299 kcal |
| 25 | Rosinen | 299 kcal |
| 26 | Waffeln | 291 kcal |
| 27 | Datteln (Medjool) | 277 kcal |
| 28 | Cheeseburger (Fast Food) | 270 kcal |
| 29 | Käsepizza (Tiefkühl, gebacken) | 268 kcal |
| 30 | Weißbrot | 266 kcal |
| 31 | Feta | 265 kcal |
| 32 | Hamburger (Fast Food) | 263 kcal |
| 33 | Roggenbrot | 259 kcal |
| 34 | Hummus | 237 kcal |
| 35 | Pfannkuchen | 227 kcal |
| 36 | Vanilleeis | 207 kcal |
| 37 | Hähnchenbrust (gebraten) | 165 kcal |
| 38 | Kichererbsen (gekocht) | 164 kcal |
| 39 | Avocado | 160 kcal |
| 40 | Nudeln (gekocht) | 158 kcal |
| 41 | Ei (hart gekocht) | 155 kcal |
| 42 | Knoblauch | 149 kcal |
| 43 | Tofu | 144 kcal |
| 44 | Reis (gekocht) | 130 kcal |
| 45 | Linsen (gekocht) | 116 kcal |
| 46 | Kartoffelpüree | 113 kcal |
| 47 | Ketchup | 101 kcal |
| 48 | Süßkartoffel (gebacken) | 90 kcal |
| 49 | Banane | 89 kcal |
| 50 | Kartoffeln (gekocht) | 87 kcal |
| 51 | Mais | 86 kcal |
| 52 | Erbsen | 81 kcal |
| 53 | Weintrauben | 69 kcal |
| 54 | Kirschen | 63 kcal |
| 55 | Kiwi | 61 kcal |
| 56 | Naturjoghurt | 61 kcal |
| 57 | Vollmilch | 61 kcal |
| 58 | Mango | 60 kcal |
| 59 | Heidelbeeren | 57 kcal |
| 60 | Apfel | 52 kcal |
| 61 | Ananas | 50 kcal |
| 62 | Orange | 47 kcal |
| 63 | Orangensaft | 45 kcal |
| 64 | Cola | 42 kcal |
| 65 | Karotte | 41 kcal |
| 66 | Zwiebel | 40 kcal |
| 67 | Brokkoli | 34 kcal |
| 68 | Erdbeeren | 32 kcal |
| 69 | Wassermelone | 30 kcal |
| 70 | Spinat | 23 kcal |
| 71 | Champignons | 22 kcal |
| 72 | Tomate | 18 kcal |
| 73 | Gurke | 15 kcal |
| 74 | Eisbergsalat | 14 kcal |
Wusstest du?
- Knappster Abstand: Weißbrot und Feta liegen nur 1 kcal auseinander (266 gegen 265 kcal).
- Größter Abstand zwischen zwei Nachbarn der Liste: Olivenöl hat pro 100 g 167 kcal mehr als Butter.
- Der Abstand zwischen Olivenöl (884 kcal) und Eisbergsalat (14 kcal) beträgt 870 kcal.
- 8 der 74 Einträge haben denselben Wert wie mindestens ein anderer; sie stehen alphabetisch geordnet nebeneinander.
Quelle und Stand
Jetzt spielen
Im Spiel „Was hat mehr Kalorien pro 100 g?“ tippst du bei zwei Einträgen aus dieser Liste auf die richtige Antwort. Ein paar Sekunden pro Runde, jeden Tag neu.
Jetzt spielen: Was hat mehr Kalorien?