quests
Deutsche Großstädte nach Einwohnern im Vergleich
Diese Liste vergleicht die Einwohnerzahlen von 78 deutschen Großstädten, von Berlin bis Moers. Aufgenommen sind Städte der Wikipedia-Liste der Großstädte in Deutschland (über 100.000 Einwohner). Angegeben ist die Einwohnerzahl 2025 nach Daten der Statistischen Landesämter.
Alle 78 Einträge im Ranking
| # | Name | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3.700.577 Einwohner |
| 2 | Hamburg | 1.869.473 Einwohner |
| 3 | München | 1.505.036 Einwohner |
| 4 | Köln | 1.025.523 Einwohner |
| 5 | Frankfurt am Main | 760.656 Einwohner |
| 6 | Düsseldorf | 619.444 Einwohner |
| 7 | Leipzig | 615.932 Einwohner |
| 8 | Stuttgart | 609.365 Einwohner |
| 9 | Dortmund | 600.880 Einwohner |
| 10 | Bremen | 588.413 Einwohner |
| 11 | Essen | 573.618 Einwohner |
| 12 | Dresden | 562.764 Einwohner |
| 13 | Nürnberg | 531.159 Einwohner |
| 14 | Hannover | 522.803 Einwohner |
| 15 | Duisburg | 500.810 Einwohner |
| 16 | Bochum | 358.880 Einwohner |
| 17 | Wuppertal | 357.243 Einwohner |
| 18 | Bielefeld | 331.419 Einwohner |
| 19 | Bonn | 323.587 Einwohner |
| 20 | Mannheim | 319.536 Einwohner |
| 21 | Karlsruhe | 309.247 Einwohner |
| 22 | Münster | 306.368 Einwohner |
| 23 | Augsburg | 301.786 Einwohner |
| 24 | Wiesbaden | 288.584 Einwohner |
| 25 | Mönchengladbach | 267.176 Einwohner |
| 26 | Gelsenkirchen | 266.199 Einwohner |
| 27 | Aachen | 263.703 Einwohner |
| 28 | Braunschweig | 252.811 Einwohner |
| 29 | Kiel | 251.842 Einwohner |
| 30 | Chemnitz | 247.252 Einwohner |
| 31 | Magdeburg | 244.494 Einwohner |
| 32 | Freiburg im Breisgau | 238.299 Einwohner |
| 33 | Krefeld | 230.738 Einwohner |
| 34 | Halle (Saale) | 226.186 Einwohner |
| 35 | Mainz | 223.888 Einwohner |
| 36 | Erfurt | 217.159 Einwohner |
| 37 | Lübeck | 217.061 Einwohner |
| 38 | Oberhausen | 213.178 Einwohner |
| 39 | Rostock | 204.929 Einwohner |
| 40 | Kassel | 196.799 Einwohner |
| 41 | Hagen | 189.983 Einwohner |
| 42 | Potsdam | 185.137 Einwohner |
| 43 | Saarbrücken | 182.859 Einwohner |
| 44 | Hamm | 179.108 Einwohner |
| 45 | Oldenburg (Oldb) | 177.355 Einwohner |
| 46 | Ludwigshafen am Rhein | 177.055 Einwohner |
| 47 | Mülheim an der Ruhr | 171.674 Einwohner |
| 48 | Leverkusen | 168.299 Einwohner |
| 49 | Darmstadt | 168.253 Einwohner |
| 50 | Osnabrück | 166.257 Einwohner |
| 51 | Solingen | 164.621 Einwohner |
| 52 | Herne | 156.266 Einwohner |
| 53 | Heidelberg | 156.092 Einwohner |
| 54 | Paderborn | 155.906 Einwohner |
| 55 | Neuss | 153.767 Einwohner |
| 56 | Regensburg | 151.517 Einwohner |
| 57 | Ingolstadt | 140.799 Einwohner |
| 58 | Pforzheim | 134.422 Einwohner |
| 59 | Würzburg | 133.753 Einwohner |
| 60 | Offenbach am Main | 133.195 Einwohner |
| 61 | Heilbronn | 132.516 Einwohner |
| 62 | Fürth | 131.344 Einwohner |
| 63 | Göttingen | 130.521 Einwohner |
| 64 | Ulm | 130.288 Einwohner |
| 65 | Wolfsburg | 129.813 Einwohner |
| 66 | Reutlingen | 119.040 Einwohner |
| 67 | Bremerhaven | 118.502 Einwohner |
| 68 | Bottrop | 118.482 Einwohner |
| 69 | Erlangen | 116.450 Einwohner |
| 70 | Recklinghausen | 114.851 Einwohner |
| 71 | Remscheid | 113.333 Einwohner |
| 72 | Koblenz | 113.020 Einwohner |
| 73 | Bergisch Gladbach | 111.174 Einwohner |
| 74 | Jena | 109.353 Einwohner |
| 75 | Trier | 105.054 Einwohner |
| 76 | Salzgitter | 104.433 Einwohner |
| 77 | Siegen | 102.450 Einwohner |
| 78 | Moers | 101.298 Einwohner |
Wusstest du?
- Knappster Abstand: Bremerhaven und Bottrop liegen nur 20 Einwohner auseinander (118.502 gegen 118.482 Einwohner).
- Größter Abstand zwischen zwei Nachbarn der Liste: Berlin hat 1.831.104 Einwohner mehr als Hamburg.
- Der Abstand zwischen Berlin (3.700.577 Einwohner) und Moers (101.298 Einwohner) beträgt 3.599.279 Einwohner.
Quelle und Stand
Jetzt spielen
Im Spiel „Welche Stadt hat mehr Einwohner?“ tippst du bei zwei Einträgen aus dieser Liste auf die richtige Antwort. Ein paar Sekunden pro Runde, jeden Tag neu.
Jetzt spielen: Welche Stadt ist größer?